Layer Name: base.adm_embargos_ibama_a (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -96.55285329
YMin: -86.30936467
XMax: 131.34039415
YMax: 64.41794850
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
origem_geom | esriFieldTypeString |
shape | esriFieldTypeGeometry |
seq_tad | esriFieldTypeInteger |
num_tad | esriFieldTypeString |
serie_tad | esriFieldTypeString |
cod_uf | esriFieldTypeString |
uf | esriFieldTypeString |
cod_municipio | esriFieldTypeInteger |
municipio | esriFieldTypeString |
nome_imovel | esriFieldTypeString |
des_localizacao | esriFieldTypeString |
nome_embargado | esriFieldTypeString |
cpf_cnpj_embargado | esriFieldTypeString |
sit_desmatamento | esriFieldTypeString |
tipo_area | esriFieldTypeString |
num_auto_infracao | esriFieldTypeString |
serie_auto_infracao | esriFieldTypeString |
cod_tipo_bioma | esriFieldTypeString |
des_tipo_bioma | esriFieldTypeString |
operacao | esriFieldTypeString |
unid_controle | esriFieldTypeString |
ordem_fiscalizacao | esriFieldTypeString |
cd_acao_fiscalizatoria | esriFieldTypeString |
num_processo | esriFieldTypeString |
des_tad | esriFieldTypeString |
des_infracao | esriFieldTypeString |
num_longitude_gms_tad | esriFieldTypeString |
num_latitude_gms_tad | esriFieldTypeString |
dat_embargo | esriFieldTypeDate |
dat_impressao | esriFieldTypeDate |
dat_ult_alteracao | esriFieldTypeDate |
num_longitude_tad | esriFieldTypeDouble |
num_latitude_tad | esriFieldTypeDouble |
qtd_area_desmatada | esriFieldTypeDouble |
qtd_area_embargada | esriFieldTypeDouble |
dat_ult_alter_geom | esriFieldTypeDate |
st_area_shape_ | esriFieldTypeDouble |
st_perimeter_shape_ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items