Layer Name: ctfapp_atividade (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -97.13333300
YMin: -86.00916700
XMax: 61.94638900
YMax: 70.40222200
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| dh_alteracao | esriFieldTypeDate |
| st_cancelado | esriFieldTypeString |
| dh_inicio_atividade | esriFieldTypeDate |
| dh_inicio_atividade_txt | esriFieldTypeString |
| dh_termino_atividade | esriFieldTypeDate |
| ds_categoria_painel | esriFieldTypeString |
| ds_atividade_painel | esriFieldTypeString |
| nu_dias_duracao_ativ | esriFieldTypeInteger |
| qt_dias_regulares | esriFieldTypeInteger |
| pr_dias_regulares | esriFieldTypeDouble |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| tp_regiao | esriFieldTypeString |
| no_municipio | esriFieldTypeString |
| sg_uf | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items