Layer Name: ctfapp_regularidade (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -97.13333300
YMin: -86.00916700
XMax: 61.94638900
YMax: 70.40222200
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
objectid | esriFieldTypeOID |
tp_situacao | esriFieldTypeDouble |
dh_emissao | esriFieldTypeDate |
dh_validade | esriFieldTypeDate |
dh_alteracao | esriFieldTypeDate |
shape | esriFieldTypeGeometry |
tp_regiao | esriFieldTypeString |
no_municipio | esriFieldTypeString |
sg_uf | esriFieldTypeString |
trim_emissao | esriFieldTypeSmallInteger |
trim_validade | esriFieldTypeSmallInteger |
Supported Operations: Items